|
|
Statut |
|
Proportion francophones (pourcentage) langue maternelle |
Nombre de francophones*
l. maternelle/ |
|
Belgique: Communauté française |
Europe |
Communauté souveraine |
3,3 M |
100 % |
3,3 M |
français |
Belgique fédérale+ | Europe | pays | 10,5 M | 41 % | 4,3 M | français/néerlandais/allemand |
Bénin | Afrique | pays | 8,4 M | 13 % | 552 000 | français |
Berne+ (Suisse) | Europe | canton fédéré | 951 000 | 8,1 % | 77 031 | français/allemand |
Burkina Faso | Afrique | pays | 13,9 M | 4,7 % | 813 000 | français |
Burundi+ | Afrique | pays | 7,8 M | 4 % | 50 000 | français/kirundi |
Cameroun+ | Afrique | pays | 16,4 M | 67 % (réputés) | 2,7 M | français/anglais |
Canada+ | Amérique | pays | 32,2 M | 22,1 % | 6,8 M | anglais/français |
Centrafrique | Afrique | pays | 4,2 M | 3,7 % | 650 000 | français/sango |
Comores+ | Afrique | pays | 670 000 | 0,3 % | 312 000 | français/arabe |
Congo-Brazzaville | Afrique | pays | 4,0 M | 1,2 % | 1 M | français |
Congo-Kinshasa | Afrique | pays | 60,8 M | 6 % | 2 M | français |
Côte d'Ivoire | Afrique | pays | 18,2 M | 1 % | 3,5 M | français |
Djibouti+ | Afrique | pays | 799 000 | 2,8 % | 50 000 | arabe/français |
France | Europe | pays | 61,4 M | 82 % | 58,9 M | français |
Fribourg+ (Suisse) | Europe | canton fédéré | 241 700 | 61 % | 147 400 | français/allemand |
Gabon | Afrique | pays | 1,4 M | 6 % | 1,1 M | français |
Genève (Suisse) | Europe | canton fédéré | 413 700 | 76 % | 314 400 | français |
Guadeloupe (F) | Amérique | département d'outre-mer | 422 222 | 4 % | 360 900 | français |
Guinée | Afrique | pays | 9,5 M | 2 % | 400 000 | français |
Guinée équatoriale+ | Afrique | pays | 500 000 | 1 % | 500 | espagnol/français |
Guyane française (F) | Amérique | département d'outre-mer | 200 000 | 7 % | 146 000 | français |
Haïti | Amérique | pays | 8,3 M | 1,5 % | 1 M | français/créole |
Jura (Suisse) | Europe | canton fédéré | 68 149 | 90 % | 61 350 | français |
Luxembourg+ | Europe | grand-duché | 460 000 | 4,1 % | 430 000 |
français/allemand/ luxembourgeois |
Madagascar+ | Afrique | pays | 18,0 M | 1 % | 88 000 | malgache/français |
Mali | Afrique | pays | 13,5 M | 0,1 % | 885 000 | français |
Martinique (F) | Amérique | département d'outre-mer | 400 000 | 4 % | 320 800 | français |
Mauritanie+ | Afrique | pays | 2,8 M | 2 % | 146 000 | arabe/français (de facto) |
Mayotte (France) | Afrique | collectivité territoriale (FR) |
184 770 |
0,1 % | 54 000 | français |
Monaco | Europe | principauté | 30 000 |
58 % | 25 000 | français |
Neuchâtel (Suisse) | Europe | canton | 167 850 | 85 % | 142 700 | français |
Niger | Afrique | pays | 13,5 M | 9 % | 980 000 | français |
Nouveau-Brunswick+ (CND) | Amérique | province | 719 710 | 32,3 % | 232 500 | anglais/français |
Nlle-Calédonie (F) | Pacifique | pays d'outre-mer | 196 000 | 37 % | 184 000 | français |
Nunavut+ (CND) | Amérique | territoire fédéral | 26 665 | 2 % | 535 |
anglais/français/ inuktitut (de facto) |
Polynésie française (F) | Pacifique | pays d'outre-mer | 259 800 | 5 % | 208 000 | français |
Pondichéry+ (Inde) | Asie | territoire autonome | 808 000 | 0,02 % | 15 000 |
tamoul/français/anglais/ télougou/malayalam |
Québec (CND) | Amérique | province fédérée | 7,2 M | 81 % | 5,8 M | français |
Réunion (F) | Afrique | département d'outre-mer | 793 000 | 1 % | 619 000 | français |
Rwanda+ | Afrique | pays | 7,7 M | 0,1% | 510 000 |
kinyarwanda/français/ anglais |
Saint-Barthélemy (F) | Amérique | collectivité territoriale (FR) | 8450 | 90 % | 7 600 | français |
Saint-Martin (F) | Amérique | collectivité territoriale (FR) | 33 000 | 25 % | 10 000 | français |
Saint-Pierre-et-Miquelon (F) | Amérique | collectivité territoriale (FR) | 6316 | 100 % | 6316 | français |
Sénégal | Afrique | pays | 11,7 M | 7 % | 1 M | français |
Seychelles+ | Afrique | pays | 80 000 | 0,1 % | 6 000 | anglais/français/créole |
Suisse fédérale+ | Europe | pays | 7,2 M | 18,4 % | 1,4 M |
allemand/français/ italien/(romanche) |
Tchad | Afrique | pays | 9,7 M | 5 % | 1,5 M | arabe/français |
Territoires du Nord-Ouest+ (CND) | Amérique | territoire fédéral |
437 105 |
2,3 % | 10 000 | anglais/français |
Togo | Afrique | pays | 6,1 M | 2,4 % | 907 000 | français |
Val-d'Aoste+ (Italie) | Europe | région autonome | 120 600 | 17 % | 20 500 | italien/français |
Valais+ (Suisse) | Europe | canton fédéré | 272 400 | 60 % | 163 400 | français/allemand |
Vanuatu+ | Pacifique | pays | 220 000 | 3,8 % | 50 000 | anglais/français/bichlamar |
Vaud (Suisse) | Europe | canton fédéré | 644 600 | 95 % | 615 000 | français |
Wallis-et-Futuna (F) | Pacifique | collectivité d'outre-mer | 14 944 | 0,75 % | 14 000 | français |
Yukon* (CND) | Amérique | territoire fédéral | 30 200 | 3,6 % | 1 800 | français/anglais |
* Le nombre de francophones langue maternelle et langue seconde confondues est déterminé par les données extraites de La Francophonie dans le monde 2002-2003, Haut Conseil de la Francophonie, Larousse, Paris, 2003. «Francophone» désigne une personne capable de faire face, en français, aux situations de la communication courante.
Si l'on élargit le cercle des pays ou à des régions qui n'ont pas le français comme langue officielle, mais dont le français est une langue d'enseignement, le nombre de francophones dépasserait les 200 millions (y compris les francophones partiels, ceux dont le français est une langue étrangère).