Peuple |
Nombre (Recensement 2001) |
Famille linguistique |
Territoire | Langue d'usage | Langue seconde |
Abénakis | 1 900 | algonquienne | Mauricie | français | abénaki |
Algonquins | 8 600 | algonquienne | Nord-Est | algonquin |
français ou anglais |
Attikameks | 4 900 | algonquienne | Nord | attikamek | français |
Cris | 13 000 | algonquienne | Nord | cri | anglais |
Hurons | 2 800 | iroquoienne | près de Québec | français | anglais |
Inuits | 8 000 | eskimo-aléoute | Nord-du-Québec | inuktitut | anglais |
Malécites | 570 | algonquienne | rive sud du St-Laurent | français | anglais |
Micmacs | 4 300 | algonquienne | Gaspésie | micmac | français (ou anglais) |
Mohawks | 13 000 | iroquoienne | près de Montréal | anglais | mohawk |
Montagnais | 13 800 | algonquienne | Côte-Nord | montagnais (innu) | français |
Naskapis | 570 | algonquienne | Nord-Est | naskapi | anglais |
Page précédente |