Peuple |
Nombre
(Recensement 2011) |
Famille linguistique |
Territoire | Langue d'usage | Langue seconde |
Abénakis | 2 225 | algonquienne | Mauricie | français (ou anglais) | abénaki |
Algonquins | 10 405 | algonquienne | Nord-Est | français | anglais |
Attikameks | 6 868 | algonquienne | Nord | attikamek | français |
Cris | 17 176 | algonquienne | Nord | cri et anglais | anglais |
Hurons-Wendats | 3 273 | iroquoienne | près de Québec | français | anglais |
Innus (Montagnais) | 17 458 | algonquienne | Côte-Nord | innu et français | français |
Inuits | 10 883 | eskimo-aléoute | Arctique | inuktitut et/ou anglais | anglais |
Malécites | 912 | algonquienne | rive sud du St-Laurent | français | anglais/français |
Micmacs | 5 399 | algonquienne | Gaspésie | micmac et/ou anglais/français |
français
ou anglais |
Mohawks | 17 682 | iroquoienne | près de Montréal | anglais | mohawk |
Naskapis | 1 155 | algonquienne | Nord-Est | naskapi | anglais |