Les populations autochtones du Canada
(2006)
Population
autochtone
en fonction de l'identité autochtone
Identité autochtone (2006) | Population | Pourcentage |
Indiens de l'Amérique du Nord | 698 025 | 59,5 % |
Métis | 389 780 | 33,2 % |
Inuits | 50 480 | 4,3 % |
Total | 1 172 785 | 97,0 % |
Source : Recensement de 2006
Répartition régionale de la population
autochtone
en fonction de l'identité des autochtones
Province ou territoire | Population autochtone (2006) | |||
---|---|---|---|---|
Indiens de l'Amérique du Nord | Métis | Inuits | Population totale | |
Colombie-Britannique | 129 580 | 59 445 | 795 | 4 074 385 |
Alberta | 97 275 | 85 495 | 1 610 | 3 256 355 |
Saskatchewan | 91 400 | 48 120 | 215 | 953 850 |
Manitoba | 100 640 | 71 805 | 565 | 1 133 515 |
Ontario | 158 395 | 73 605 | 2 035 | 12 028 895 |
Québec | 65 085 | 27 980 | 10 950 | 7 435 905 |
Nouveau-Brunswick | 12 385 | 4 270 | 185 | 719 650 |
Île-du-Prince-Édouard | 1 225 | 385 | 30 | 134 205 |
Nouvelle-Écosse | 15 240 | 7 680 | 325 | 903 090 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 7 765 | 6 470 | 4 715 | 500 610 |
Territoires du Nord-Ouest (T) | 12 640 | 3 580 | 4 160 | 41 060 |
Yukon (T) | 6 280 | 800 | 255 | 30 190 |
Nunavut (T) | 100 | 130 | 24 635 | 29 325 |
Canada | 698 025 | 389 780 | 50 480 | 31 241 030 |
Source : Recensement de 2006
Répartition
géographique
de la population autochtone
Provinces et territoires | Communauté autochtone (2006) | |
---|---|---|
Population ayant une identité autochtone |
Pourcentage de la population autochtone totale (Canada) | |
Colombie-Britannique | 196 075 | 16,7 % |
Alberta | 188 365 | 16,0 % |
Saskatchewan | 141 890 | 12,1 % |
Manitoba | 175 395 | 14,9 % |
Ontario | 242 495 | 20,6 % |
Québec | 108 425 | 9,2 % |
Nouveau-Brunswick | 17 650 | 1,5 % |
Île-du-Prince-Édouard | 1 730 | 0,1 % |
Nouvelle-Écosse | 24 175 | 2,0 % |
Terre-Neuve-et-Labrador | 23 455 | 1,9 % |
Territoires du Nord-Ouest (T) | 20 635 | 1,7 % |
Yukon (T) | 7 580 | 0,6 % |
Nunavut (T) | 24 915 | 2,1 % |
Total Canada | 1 172 785 | 100 % |
Source : Recensement de 2006
Répartition des
autochtones par province Source : Recensement de 2006
Tableau 5
Population autochtone du Canada
Province
(2006)
Population
autochtone
Pourcentage
Population provinciale
Ontario
242 485
2,0 %
12,0
millions
Colombie-Britannique
196 075
4,8 %
4,0
millions
Manitoba
175 395
15,4 %
1,1
million
Saskatchewan
141 890
14,8 %
953 850
Alberta
188 365
5,7 %
3,2
millions
Québec
108 425
1,4 %
7,4
millions
Terre-Neuve-et-Labrador
23 455
4,6 %
500 610
Nouvelle-Écosse
24 175
2,6 %
903 090
Nouveau-Brunswick
17 650
2,4 %
719 650
Île-du-Prince-Édouard
1 730
1,2 %
134 205
Territoires du Nord-Ouest (T)
20 635
50,2 %
41 060
Yukon (T)
7 580
25,1 %
30 190
Nunavut
(T)
24 915
84,9 %
29 325
CANADA
1 172 785
3,7
%
31,2
millions
selon la langue maternelle
Page précédente |