Familles linguistiques autochtones et langues principales | Population | Principales concentrations provinciales et territoriales |
---|---|---|
Langues algonquiennes | 175 825 | Manitoba (21,7 %), Québec (21,2 %), Ontario (17,2 %), Alberta (16,7 %), Saskatchewan (16,0 %) |
Cri | 96 575 | Saskatchewan (27,8 %), Alberta (24,0 %), Manitoba (21,6 %), Québec (18,0 %) |
Ojibwé | 28 130 | Ontario (56,6 %), Manitoba (34,1 %) |
Oji‑cri | 15 585 | Manitoba (51,6 %), Ontario (48,2 %) |
Montagnais (ou innu) | 11 360 | Québec (86,0 %) |
Mi'kmaq | 8 870 | Nouvelle‑Écosse (61,9 %), Nouveau‑Brunswick (24,6 %) |
Attikamek | 6 600 | Québec (99,9 %) |
Pied‑noir | 5 565 | Alberta (98,7 %) |
Langues inuites | 42 065 | Nunavut (64,1 %), Québec (29,4 %) |
Inuktitut | 39 770 | Nunavut (65,0 %), Québec (30,8 %) |
Langues athabascanes (na-déné) | 23 455 | Saskatchewan (38,7 %), Territoires du Nord‑Ouest (22,9 %), Colombie‑Britannique (18,4 %) |
Déné | 13 005 | Saskatchewan (69,7 %), Alberta (15,3 %) |
Langues salishennes | 5 620 | Colombie‑Britannique (98,8 %) |
Shuswap (secwepemctsin) | 1 290 | Colombie‑Britannique (98,4 %) |
Langues siouennes | 5 400 | Alberta (74,9 %), Manitoba (14,2 %) |
Stoney | 3 665 | Alberta (99,3 %) |
Langues iroquoiennes | 2 715 | Ontario (68,9 %), Québec (26,9 %) |
Mohawk | 2 350 | Ontario (66,6 %), Québec (28,9 %) |
Langues tsimshennes | 2 695 | Colombie‑Britannique (98,1 %) |
Gitxsan (gitksan) | 1 285 | Colombie‑Britannique (98,1 %) |
Langues wakashanes | 1 445 | Colombie‑Britannique (98,6 %) |
Kwakiutl (kwak'wala) | 585 | Colombie‑Britannique (98,3 %) |
Mitchif | 1 170 | Saskatchewan (41,9 %), Manitoba (17,5 %) |
Haïda | 445 | Colombie‑Britannique (98,9 %) |
Tlingit | 255 | Yukon (76,5%), Colombie‑Britannique (21,6 %) |
Kutenai | 170 | Colombie‑Britannique (100,0 %) |
Total des locuteurs de langues autochtones | 260 550 | Québec (19,3 %), Manitoba (15,5 %), Saskatchewan (14,5 %), Alberta (13,8 %), Ontario (12,7 %) |
Population autochtone du Canada
selon la langue maternelle - 2006
Canada - Population autochtone 2006 | 1 172 790 |
Total des réponses uniques | 1 155 795 |
Anglais | 851 500 |
Français | 96 745 |
Langues non officielles | 207 555 |
Langues autochtones | 207 205 |
Langues algonquines | 142 860 |
Cri | 77 970 |
Ojibway | 24 025 |
Oji-cri | 11 630 |
Montagnais-naskapi | 10 535 |
Micmac | 7 310 |
Attikamek | 5 135 |
Pied-noir | 3 080 |
Autres langues algonquines | 3 175 |
Inuktitut | 31 925 |
Langues athapascanes | 18 765 |
Déné | 9 700 |
Flanc-de-chien | 1 995 |
Autres langues athapascanes | 7 070 |
Dakota/sioux | 5 540 |
Langues salishennes | 3 150 |
Langues tsimshennes | 2 120 |
Autres langues autochtones | 2 855 |
Autres réponses uniques | 345 |
Total des réponses multiples2 | 16 995 |
Anglais et langue(s) autochtone(s) | 10 915 |
Français et langue(s) autochtone(s) | 815 |
Anglais, français et langue(s) autochtone(s) | 215 |
Autres réponses multiples | 5 045 |
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006. |
Consulter aussi les tableaux 1, 2, 3 et 4.
Dernière mise à jour:
07 mars 2024