Nombre |
Pays/États (27) |
Population
2014 (en millions) |
Langue(s) officielle(s) | Nombre des langues |
1 | Australie | 22,5 M | anglais | 161 |
2 | Cook, îles (N.-Z.) | 18 300 | anglais | 5 |
3 | Fidji | 903 200 | anglais | 10 |
4 | Guam | 162 000 | anglais/chamorro | 10 |
5 | Hawaï (USA) | 1,4 M | anglais/hawaïen | 15 |
6 | Kiribati | 104 500 | anglais/kiribati | 2 |
7 | Mariannes du Nord | 53 800 | anglais | 3 |
8 | Marshall (USA) | 52 800 | anglais | 2 |
9 | Micronésie | 102 600 | anglais | 18 |
10 | Nauru | 9400 | anglais | 3 |
11 | Niu (N.-Z.) | 1625 | anglais | 2 |
12 | Nlle-Calédonie (Fr.) | 267 800 | français | 39 |
13 | Nouvelle-Zélande | 4,4 M | anglais/maori | 4 |
14 | Norfolk (Austr.) | 1750 | anglais | 2 |
15 | Palau | 21 200 | anglais | 4 |
16 | Papouasie-Nlle-Guinée | 6,5 M | anglais | 830 |
17 | Pâques/Pascua (Chili) | 5000 | espagnol | 2 |
18 | Pitcairn (R.-U.) | 65 | anglais | 2 |
19 | Polynésie française (Fr.) | 275 500 | français | 9 |
20 | Salomon | 609 800 | anglais | 5 |
21 | Samoa américaines (USA) | 553 400 | anglais | 2 |
22 | Samoa occidentales | 196 600 | anglais/samoan | 2 |
23 | Tokelau (N.-Z.) | 1350 | anglais | 2 |
24 | Tonga | 106 400 | anglais/tonguien | 3 |
25 | Tuvalu | 10 800 | anglais/tuvaluan | 2 |
26 | Vanuatu | 266 900 | anglais/français/bichlamar | 108 |
27 | Wallis-et-Futuna | 12 200 | français | 3 |
TOTAL | 39,9 M | 1302 |
Source: d'après Ethnologue, 20e édition, Barbara F. Grimes Editor, Summer Institute of Linguistics Inc.,2016.