Nombre | Pays/États (46) |
Population
2015 (M = en millions) |
Langue(s) officielle(s) | Nombre
des langues (approximatif) |
1 | Albanie | 2,8 M | albanais | 7 |
2 | Allemagne | 81,1 M | allemand | 27 |
3 | Andorre | 76 000 | catalan | 3 |
4 | Autriche | 8,5 M | allemand | 9 |
5 | Belgique | 11,2 M | néerlandais/français/allemand | 10 |
6 | Biélorussie | 9,4 M | biélorusse | 2 |
7 | Bosnie-Herzégovine | 3,8 M | serbe/croate/bosniaque | 4 |
8 | Bulgarie | 7,2 M | bulgare | 11 |
9 | Chypre (nord) | 313 600 | turc | 2 |
10 | Chypre (sud) | 827 566 | grec | 2 |
11 | Croatie | 4,2 M | croate | 7 |
12 | Danemark | 5,6 M | danois | 7 |
13 | Espagne | 46,4 M | espagnol (castillan) | 14 |
14 | Estonie | 1,3 M | estonien | 2 |
15 | Finlande | 5,4 M | finnois/suédois | 12 |
16 | France | 66,3 M | français | 23 |
17 | Gibraltar* (R.-U.) | 34 400 | anglais | 6 |
18 | Grèce | 10,8 M | grec | 14 |
19 | Hongrie | 9,8 M | hongrois | 9 |
20 | Irlande | 4,6 M | anglais/irlandais | 5 |
21 | Islande | 329 100 | islandais | 2 |
22 | Italie | 60,7 M | italien | 33 |
23 | Kosovo | 1,8 M | albanais/serbe | 10 |
24 | Lettonie | 1,9 M | letton | 5 |
25 | Liechtenstein | 37 300 | allemand | 3 |
26 | Lituanie | 2,9 M | lituanien | 4 |
27 | Luxembourg | 563 000 | luxembourgeois/français/allemand | 3 |
28 | Macédoine | 2,0 M | macédonien | 9 |
29 | Malte | 429 300 | anglais/maltais | 4 |
30 | Moldavie | 3,5 M | moldave | 5 |
31 | Monaco | 30 500 | français | 3 |
32 | Monténégro | 622 100 | monténégrin | 5 |
33 | Norvège | 5,1 M | bokmål/nynorsk | 10 |
34 | Pays-Bas | 16,9 M | néerlandais | 15 |
35 | Pologne | 38,0 M | polonais | 14 |
36 | Portugal | 10,3 M | portugais | 8 |
37 | République tchèque | 10,5 M | tchèque | 7 |
38 | Roumanie | 19,8 M | roumain | 15 |
39 | Royaume-Uni | 64,7 M | anglais | 12 |
40 | Russie | 146,2 M | russe | 56 (100) |
41 | Saint Marin | 32 800 | italien | 2 |
42 | Serbie | 7,1 M | serbe | 14 |
44 | Slovaquie | 5,4 M | slovaque | 10 |
43 | Slovénie | 2,0 M | slovène | 4 |
43 | Suède | 9,7 M | suédois | 12 |
44 | Suisse | 8,2 M | allemand/français/italien | 12 |
45 | Ukraine | 42,8 M | ukrainien | 13 |
46 | Vatican | 835 | italien | 1 |
TOTAL | 835 M | - | 467 (dont 46 différentes) |
Source: d'après Ethnologue, 20e édition, Barbara F. Grimes Editor, Summer Institute of Linguistics Inc., 2016.