| Nombre |
Pays/États (58) |
Population (2014) (en millions) |
Langue(s) officielle(s) | Nombre des langues |
| 1 | Afrique du Sud | 48,3 M | anglais/afrikaans | 24 |
| 2 | Algérie | 38,8 M | arabe | 18 |
| 3 | Angola | 19,0 M | portugais | 41 |
| 4 | Bénin | 10,1 M | français | 54 |
| 5 | Botswana | 2,1 M | anglais | 20 |
| 6 | Burkina Faso | 18,3 M | français | 68 |
| 7 | Burundi | 10,3 M | français/kirundi | 3 |
| 8 | Cameroun | 23,1 M | français/anglais | 278 |
| 9 | Canaries* (Esp.) | 1,1 | espagnol | 2 |
| 10 | Cap-Vert | 538 500 | portugais | 2 |
| 11 | Centrafrique | 5,2 M | français | 71 |
| 12 | Comores | 766 800 | français/arabe | 6 |
| 13 | Congo | 4,6 | français | 71 |
| 14 | Congo-Kinshasa | 77,4 M | français | 215 |
| 15 | Côte d'Ivoire | 22,8 M | français | 77 |
| 16 | Djibouti | 810 200 | arabe/français | 5 |
| 17 | Égypte | 86,9 M | arabe | 11 |
| 18 | Érythrée | 6,3 M | arabe/tigrinia | 12 |
| 19 | Éthiopie | 96,6 M | amharique | 85 |
| 20 | Gabon | 1,6 M | français | 42 |
| 21 | Gambie | 1,9 M | anglais | 10 |
| 22 | Ghana | 25,7 M | anglais | 79 |
| 23 | Guinée | 11,4 M | français | 34 |
| 24 | Guinée-Bissau | 1,6 M | portugais | 21 |
| 25 | Guinée équatoriale | 722 260 | espagnol/français | 14 |
| 26 | Kenya | 45,0 M | anglais/swahili | 69 |
| 27 | Lesotho | 1,9 M | anglais/sésotho | 5 |
| 28 | Liberia | 4,0 M | anglais | 30 |
| 29 | Libye | 6,2 M | arabe | 9 |
| 30 | Madagascar | 23,2 M | malgache/français | 17 |
| 31 | Madère* (Portugal) | 262 500 | portugais | 2 |
| 32 | Malawi | 17,3 M | anglais | 16 |
| 33 | Mali | 16,4 M | français | 56 |
| 34 | Maroc | 32,9 M | arabe | 9 |
| 35 | Maurice | 1,3 M | anglais | 6 |
| 36 | Mauritanie | 3,5 M | arabe/français | 6 |
| 37 | Mayotte* (Fr.) | 235 000 | français | 4 |
| 38 | Mozambique | 24,6 M | portugais | 43 |
| 39 | Namibie | 2,1 M | afrikaans/anglais | 28 |
| 40 | Niger | 17,4 M | français | 21 |
| 41 | Nigeria | 177,1 M | anglais | 514 |
| 42 | Ouganda | 35,9 M | anglais | 43 |
| 43 | Réunion* (Fr.) | 842 700 | français | 3 |
| 44 | Rwanda | 12,3 M | français/kinyarwanda | 3 |
| 45 | Saõ Tomé et Principe | 190 400 | portugais | 4 |
| 46 | Sénégal | 13,6 M | français | 37 |
| 47 | Seychelles | 91 700 | anglais/français/créole | 3 |
| 48 | Sierra Leone | 5,7 M | anglais | 24 |
| 49 | Somalie | 10,4 M | somali | 13 |
| 50 | Soudan (Nord) | 35,4 M | arabe | 78 |
| 51 | Soudan du Sud | 11,5 M | anglais | 72 |
| 52 | Swaziland | 1,4 M | anglais/swati | 5 |
| 53 | Tanzanie | 49,6 M | anglais/swahili | 128 |
| 54 | Tchad | 11,4 M | arabe/français | 131 |
| 55 | Togo | 7,3 M | français | 39 |
| 56 | Tunisie | 10,9 M | arabe | 6 |
| 57 | Zambie | 14,6 M | anglais | 43 |
| 58 | Zimbabwe | 13,7 M | anglais | 19 |
| - | 1 216 130 000 | - | 2011 |
Source: d'après Ethnologue, 20e édition, Barbara F. Grimes Editor, Summer Institute of Linguistics Inc.,2016.
Dernière mise à jour: 12 novembre, 2017
![]()