Les provinces d'Iran

1. Téhéran
2. Qom
3. Markazi
4. Qazvin
5. Gilan
6. Ardabil
7. Zanjan
8. Azerbaïdjan oriental
9. Azerbaïdjan occ.
10. Kurdistan
11. Hamadan
12. Kermanshah
13. Ilam
14. Lorestan
15. Khouzestan
16. Chahar Mahaal-o-Bakhtiari
17. Kohkiluyeh-o-Boyer Ahmad
18. Bushehr
19. Fars
20. Hormozgan
21. Sistan-o-Balouchestan
22. Kerman
23. Yazd
24. Esfahan
25. Semnan
26. Mazandaran
27. Golestan
28. Khorasan-e-shomali (du Nord)
29. Khorasan-e-razavi
30. Khorasan-e-jonubi (du Sud)
31. Alborz

No Province Capitale provinciale Population (2011) Densité
(/km²)
1 Téhéran Téhéran 12 183 391 647,6
2 Qom Qom   1 151 672 99,9
3 Markazi Arak   1 413 959 48,5
4 Qazvin Qazvin   1 201 565 77,3
5 Gilan Rasht   2 480 874 176,7
6 Ardabil Ardabil   1 248 488 70,1
7 Zanjan Zanjan    1 015 734 46,6
8 Azerbaïdjan oriental Tabriz   3 724 620 82,3
9 Azerbaïdjan occidental Urmia   3 080 576 78,8
10 Kurdistan Sanandaj   1 493 645 51,3
11 Hamadan Hamadan   1 758 268 90,8
12 Kermanshah Kermanshah   1 945 227 77,5
13 Ilam Ilam      557 599 27,7
14 Lorestan Khorramabad   1 754 243 62,0
15 Khouzestan Ahvaz   4 531 720 67,8
16 Chahar Mahaal et Bakhtiari Shahr-i Kord     895 263 54,8
17 Kohkiluyeh et Buyer Ahmad Yasuj     658 629 42,5
18 Bouchir Bouchir   1 032 949 45,4
19 Fars Shiraz   4 596 658 37,5
20 Hormozgan Bandar Abbas   1 578 183 22,3
21 Sistan-Balouchistan Zahedan   2 534 327 13,9
22 Kerman Kerman   2 938 988 16,3
23 Yazd Yazd    1 074 428 8.3
24 Ispahan Ispahan   4 879 312 45,6
25 Semnan Semnan     631 218 6,5
26 Mazandaran Sari   3 073 943 129,7
27 Golestan Gorgan   1 777 014 88,0
28 Khorassan du Nord Bojnourd     867 727 30,5
29 Razavi Khorassan Mashhad   5 994 402 41,4
30 Khorassan du Sud Birjand     662 534 9,5
31 Alborz Karaj 2 412 513 413,6
  Iran Téhéran 75 149 669 46,1

Page précédente

Iran

Accueil: aménagement linguistique dans le monde