Les districts d'Irlande du Nord

District Population
2021
Densité
par km
²
Superficie
en km²
Antrim & Newtownabbey 142 492   249  572
Ards & Down-Nord 160 864   349   461
Armagh City, Banbridge & Craigavon 214 090   160 1 337
Belfast 341 877 2581   132
Causeway Coast & Glens 144 246    73 1 980
Derry & Strabane 150 679  122 1 238
Fermanagh & Omagh 116 835    41 2 857
Lisburn & Castlereagh 144 381  286   505
Mid & Antrim-Est 138 773  133 1 046
Mid Ulster 147 392    81 1 827
Newry, Mourne & Down 180 012  110 1 633

Page précédente

Irlande du Nord

Royaume-Uni

Accueil: aménagement linguistique dans le monde