Langues mineures et langues tribales
de l'Inde

Langues parlées entre un million et plus de 50 000 locuteurs
Langues parlées entre 49 000 et 10 000 locuteurs
Langues parlées par moins de 10 000 locuteurs

Langues parlées entre un million et plus de 50 000 locuteurs

 

Langue

Locuteurs
1 khandeshi 973 709
2 ho 949 216
3 khasi 912 283
4 mundari 861 378
5 kokborok 694 940
6 garo 675 642
7 kui 641 662
8 mizo 538 842
9 halabi 534 313
10 korku 466 073
11 munda 413 894
12 mishing 390 583
13 karbi/mikir 366 229
14 saurashtra 310 000
15 savara 273 168
16 koya 270 994
17 kharia 225 556
18 khond/kondh 220 783
19 anglais 178 598
20 nishi 173 791
21 ao 172 449
22 sema 166 157
23 kisan 162 088
24 adi 158 409
25 rabha 139 365
26 konyak 137 722
27 gaddi 120 000
28 pardhi 119 700
29 pardhan 116 919
30 churahi 110 552
31 sauria paharia 110 000
32 kullu 109 000
33 dhanwar 104 195
34 malto 108 148
35 thado 107 992
36 bhattiyali 102 252
37 ladakhi 102 000
38 tangkhul 101 841
39 dungra bhil 100 000
40 adiwasi garasia 100 000
 

Langue

Locuteurs
41 rajput garasia 100 000
42 noiri 100 000
43 kolami 98 281
44 angami 97 631
45 kodagu 97 011
46 dogri 89 681
47 dimasa 88 543
48 lotha 85 802
49 mao 77 810
50 tibétain 69 146
51 kabui (rongmei) 68 925
52 phom 65 350
53 jaunsari 97 000
54 pnar 84 000
55 andh 80 000
56 mawchi 76 000
57 bishnupriya 75 000
58 duruwa 75 000
59 lodhi 75 000
60 bhadrawahi 69 000
61 magar oriental 67 691
62 balti 67 000
63 korwa 66 000
64 mahali 66 000
65 rana tharu 64 000
66 paniya 63 827
67 rathwi bareli 63 700
68 rawang 60 536
69 sansi 60 000
70 kachari 59 000
71 bazigar 58 236
72 agariya 55 757
73 kanjari 55 386
74 mal paharia 51 000
75 poumei naga 51 000
76 bodo parja 50 000
77 hmar 50 000
78 juang 50 000
79 desiya oriya 50 000
- - -

Langues parlées entre 49 000 et 10 000 locuteurs

 

Langue

Locuteurs
1 kinnauri 48 778
2 moinba 46 000
3 paite chin 45 000
4 tase naga 45 000
5 wancho naga 45 000
6 braj bhasha 44 000
7 buksa 43 000
8 sangtam naga 39 000
9 lepcha 38 000
10 kudmali 37 000
11 yimchungru naga 37 000
12 gowli 35 000
13 jennu kurumba 35 000
14 nocte naga 35 000
15 khirwar 34 251
16 betta kurumba 32 000
17 chang naga 31 000
18 dangaura tharu 31 000
19 gadaba 31 000
20 nage zeme   30 800
21 pidgin naga 30 000
22 car nicobarrais 30 000
23 kurichiya 29 375
24 mzieme naga 29 000
25 chenchu 28 754
26 sikkimais 28 600
27 limbu 28 000
28 majhwar 27 958
29 vaiphei 27 791
30 ravula 27 413
31 panjabi occidental 27 386
32 deori 26 900
33 khoibu naga 25 600
34 falam chin 25 367
35 kanikkaran 25 000
36 khiamniungan naga 25 000
37 maram naga 25 000
38 tutsa naga 25 000
39 sirmauri 25 000
40 arakanais 24 000
41 chokri naga 24 000
42 sholaga 24 000
43 thangal naga 23 600
44 kamar 23 456
45 apatani 23 000
46 koch 23 000
47 khezha naga 23 000
48 tiwa 23 000
49 mara chin 22 000
50 rengma naga méridional 21 000
51 shina 21 000
52 gowlan 20 179
53 kumarbhag paharia 20 179
 

Langue

Locuteurs
54 savara 20 179
55 matu chin 20 000
56 liangmai naga 20 000
57 sakechep 20 000
58 seraiki 20 000
59 sherpa 20 000
60 toto 20 000
61 khowar 19 200
62 biete 19 000
63 hajong 19 000
64 reli 19 000
65 manna-dora 18 964
66 hrangkhol 18 665
67 bhunjia 18 601
68 farsi occidental 18 000
69 mukha-dora 17 456
70 maring naga 17 361
71 pangwali 17 000
72 asuri 16 596
73 dhatki 16 400
74 malaryan 16 068
75 malavedan 15 241
76 gangte 15 100
77 konda-dora 15 000
78 korra koraga 15 000
79 mudu koraga 15 000
80 nahali 15 000
81 pashtou septentrional 15 000
82 ullatan 14 846
83 tamang oriental 14 000
84 anal 13 853
85 rengma naga septentrional 13 000
86 pochuri naga 13 000
87 muria occidental 12 898
88 muthuvan 12 219
89 zangskari 12 006
90 mirgan 12 000
91 war 12 000
92 kaikadi 11 846
93 idu-mishmi 11 041
94 pattani 11 000
95 changthang 10 089
96 degaru 10 089
97 muria oriental  10 089
98 muria du Far West 10 089
99 créole hindi d'Andaman 10 000
100 palya bareli 10 000
101 birhor 10 000
102 lamkang 10 000
103 inpui naga 10 000
104 spiti bhoti 10 000
105 vaagri booli 10 000
-

-

-

 

Langues parlées par moins de 10 000 locuteurs

 

Langue

Locuteurs
1 zome 9 112
2 bondo 9 000
3 khamti 8 879
4 bhalay 8 672
5 digaro-mishmi  8 622
6 paliyan 8 615
7 holiya 8 000
8 rongpo 7 500
9 malankuravan 7 339
10 mannan 7289
11 pao 7 223
12 simte 7 150
13 nagarchal 7 090
14 chiru 7 000
15 miju-mishmi 6 500
16 kinnauri (harijan) 6 331
17 sanskri 6 106
18 turi 6 054
19 darlong  6 000
20 kinnauri (bhoti) 6 000
21 kurumba (mullu) 6 000
22 ourali 5 843
23 sulung 5443
24 chamari 5 324
25 bhatola 5 045
26 nicobarrais méridional 5 045
27 aiton 5 000
28 balouchi oriental 5 000
29 kom 5 000
30 phake 5 000
31 katkari 4 951
32 maldivien 4 500
33 chin (bawm) 4 439
34 manda 4 036
35 gahri 4 000
36 hruso 4 000
37 kupia 4 000
38 sajalong 4 000
39 naga (moyon) 3 700
40 naga (chothe) 3 600
41 thulung 3 313
42 naga(monsang) 3 200
43 malapandaram 3 147
44 sherdukpen 3 100
45 gata' 3 055
46 brokskat 3 000
47 dzongkha 3 000
48 koireng 3 000
49 kurmukar 3 000
50 naga (puimei) 3 000
51 singpho 3 000
52 zyphe 3 000
53 rawat  2 926
54 byangsi  2 829
55 teressa 2 767
56 aimol  2 643
57 kurumba (alu)  2 500
58 stod bhoti 2 500
59 kudiya

                          2 462

 

Langue

Locuteurs
60 bijori 2 391
61 kadar 2 265
62 nicobarais du Centre 2 200
63 shumcho 2 174
64 darmiya 2 027
65 chaura 2 018
66 kota 2 000
67 nihali 2 000
68 tinani 2 000
69 jangshung  1 990
70 chaudangsi 1 825
71 na 1 500
72 kanashi 1 400
73 naga (kharam) 1 400
74 bellari 1 352
75 khamba 1 333
76 merwari 1 312
77 Mru 1 231
78 kinnauri (chitkuli) 1 060
79 bugun 1 046
80 rangkas 1 014
81 lohar (gade) 1 009
82 phudagi 1 009
83 lhomi 1 000
84 lisu 1 000
85 yakha 1 000
86 naga (tarao) 870
87 bateri 800
88 parenga 767
89 créole portugais de Korlai 750
90 lohar (lahul) 750
91 tukpa 723
92 indo-portugais 700
93 toda 600
94 sunam 558
95 naga (purum) 503
96 chinali 500
97 varhadi-nagpuri 463
98 dhimal 450
99 allar 350
100 ralte 303
101 jad 300
102 jarawa 300
103 koda 300
104 zakhring 300
105 majhi 246
106 aranadan 236
107 pankhu 234
108 shom peng 223
109 vishavan 150
110 hindouri 138
111 nahari 108
112 sentinel 101
113 mugom 100
114 önge   96
115 gurung occidemntal   82
116 godwari   61
117 khamyang   50
118 a-pucikwar   24

L'Inde

 

Page précédente

Accueil: aménagement linguistique dans le monde