Superficie des
États-Unis
![]()
Superficie des États-Unis: 9,3 millions de km²
| État | Ordre décroissant | Superficie en km² |
|---|---|---|
| Alaska | 1 | 1 477 268 km² |
| Texas | 2 | 678 358 km² |
| Californie | 3 | 403 971 km² |
| Montana | 4 | 376 991 km² |
| Nouveau-Mexique | 5 | 314 334 km² |
| Arizona | 6 | 294 333 km² |
| Nevada | 7 | 284 613 km² |
| Colorado | 8 | 268 858 km² |
| Wyoming | 9 | 251 501 km² |
| Oregon | 10 | 251 385 km² |
| Idaho | 11 | 214 325 km² |
| Utah | 12 | 212 816 km² |
| Kansas | 13 | 211 922 km² |
| Minnesota | 14 | 206 207 km² |
| Nebraska | 15 | 199 113 km² |
| Dakota du Sud | 16 | 196 576 km² |
| Dakota du Nord | 17 | 178 695 km² |
| Missouri | 18 | 178 446 km² |
| Oklahoma | 19 | 177 877 km² |
| Washington | 20 | 172 447 km² |
| Géorgie | 21 | 152 577 km² |
| Michigan | 22 | 150 544 km² |
| Iowa | 23 | 144 716 km² |
| Illinois | 24 | 144 123 km² |
| Wisconsin | 25 | 141 712 km² |
| Floride | 26 | 139 697 km² |
| Arkansas | 27 | 134 887 km² |
| Alabama | 28 | 131 443 km² |
| Caroline du Nord | 29 | 126 180 km² |
| Mississippi | 30 | 122 331 km² |
| New York | 31 | 122 310 km² |
| Louisiane | 32 | 112 836 km² |
| Pennsylvanie | 33 | 116 083 km² |
| Tennessee | 34 | 106 759 km² |
| Ohio | 35 | 106 067 km² |
| Kentucky | 36 | 102 907 km² |
| Virginie | 37 | 102 558 km² |
| Indiana | 38 | 92 903 km² |
| Maine | 39 | 79 931 km² |
| Caroline du Sud | 40 | 77 988 km² |
| Virginie de l'Ouest | 41 | 62 385 km² |
| Maryland | 42 | 25 316 km² |
| Massachusetts | 43 | 20 300 km² |
| Vermont | 44 | 23 955 km² |
| New Hampshire | 45 | 23 292 km² |
| New Jersey | 46 | 19 210 km² |
| Hawaï | 47 | 16 636 km² |
| Connecticut | 48 | 12 547 km² |
| Delaware | 49 | 5 133 km² |
| Rhode Island | 50 | 2 707 km² |
| District de Columbia | 51 | 159 km² |
Histoire sociolinguistique des États-Unis
![]()