Remarque: les nombres indiquent les locuteurs des langues, non l'appartenance ethnique.
| État | Total |
| Alaska | 30 121 |
| Arizona | 30 109 |
| Nouveau-Mexique | 26 880 |
| Oklahoma | 18 871 |
| Dakota du Sud | 11 246 |
| Montana | 9 234 |
| Californie | 6 729 |
| Minnesota | 5 862 |
| Mississippi | 5 654 |
| Wisconsin | 4 210 |
| Washington | 4 151 |
| New York | 3 907 |
| Texas | 3 603 |
| Michigan | 3 016 |
| Florida | 2 866 |
| Colorado | 2 753 |
| Dakota du Nord | 2 536 |
| Nevada | 2 480 |
| Caroline du Nord | 2 093 |
| Idaho | 2 020 |
| Oregon | 1 960 |
| Wyoming | 1 795 |
| Utah | 1 499 |
| Illinois | 1 245 |
| Missouri | 1 238 |
| Nebraska | 1 234 |
| Pennsylvanie | 1 190 |
| Kansas | 1 187 |
| Iowa | 1 186 |
| Maine | 1 182 |
| Géorgie | 1 146 |
| Ohio | 1 073 |
| Virginia | 1 069 |
| Tennessee | 913 |
| Massachusetts | 898 |
| Indiana | 884 |
| Arkansas | 879 |
| Alabama | 732 |
| Louisiane | 679 |
| Kentucky | 655 |
| Maryland | 534 |
| New Jersey | 522 |
| Caroline du Sud | 278 |
| Connecticut | 229 |
| Virginie occidentale | 209 |
| New Hampshire | 172 |
| Rhode Island | 169 |
| Hawai'i | 147 |
| Vermont | 89 |
| District de Columbia | 77 |
| Delaware | 55 |
Source: US Census Bureau, 2000
D'après AIEA (American Indians, Eskimos,
Aluets)
![]()
|
|
Page précédente |
![]()
![]()